<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>开源小站 &#187; 桌面应用</title>
	<atom:link href="http://www.litrin.net/tag/desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.litrin.net</link>
	<description>It is Cool to OpenSource</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1155</generator>
		<item>
		<title>用SSH Tunnel穿越防火墙</title>
		<link>http://www.litrin.net/2010/02/09/%e7%94%a8ssh-tunnel%e7%a9%bf%e8%b6%8a%e9%98%b2%e7%81%ab%e5%a2%99/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e7%2594%25a8ssh-tunnel%25e7%25a9%25bf%25e8%25b6%258a%25e9%2598%25b2%25e7%2581%25ab%25e5%25a2%2599</link>
		<comments>http://www.litrin.net/2010/02/09/%e7%94%a8ssh-tunnel%e7%a9%bf%e8%b6%8a%e9%98%b2%e7%81%ab%e5%a2%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[网络和安全]]></category>
		<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.litrin.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[这次接上篇。 很多企业对互联网的访问进行了限制，如何突破防火墙的限制成了一个问题。本文就是利用了SSH tunnel搭建了socket5代理。 首先，申请一个外网的ssh帐户，个人建议使用http://www.unix-center.net/提供的免费资源，该网站还提供多种平台主机可供测试之用，非常不错！当然，如果可以使用密钥方式登录那就完美了。 申请好账户之后，依然在本地安装ssh的客户端，windows推荐putty。 安装好后执行putty，在hostname里面输入主机名，或者用户名@主机名。我选了FreeBSD的那台，有兴趣的话还有ubuntu，Sun，甚至龙芯一系列主机可供挑选 选择ssh-&#62;tunnels，在source栏里添加你要提供的端口号，一般随便填一个未使用的端口就可，我用了8080端口。选择Dynamic，点击add。这里需要说明的是，如果你的主机允许别人使用的话，请勾选最上面的Local ports accept connection from other hosts。 点击Open确认连接，在接下来的窗口中输入用户名和密码。最小化窗口，不要关闭。 打开命令行，输入命令netstat -an，如果出现了你刚才输入的那个端口号的侦听，说明搭建成功！socket服务已经完成。 浏览器设置，IE:internet选项，连接，局域网设置，勾选“为LAN使用代理服务器”，高级，套接字选择127.0.0.1并填写端口号。完成设置。 对应的命令行： plink : plink -C -N -f -D 端口号 用户名@主机名 ssh: ssh  -C -N -f -D 端口号 用户名@主机名 PS: 话两头说，如果你负责一个企业局域网的话，稍大点的企业如果要限网，SSH端口是绝对要加以限制使用的。伟大的防火墙亦是如此。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这次接<a href="http://www.litrin.net/2010/02/03/%e7%94%a8ssh-tunnel%e6%89%93%e9%80%a0%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%ae%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/" target="_blank">上篇</a>。</p>
<p>很多企业对互联网的访问进行了限制，如何突破防火墙的限制成了一个问题。本文就是利用了SSH tunnel搭建了socket5代理。</p>
<p>首先，申请一个外网的ssh帐户，个人建议使用<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.unix-center.net/">http://www.unix-center.net/</a>提供的免费资源，该网站还提供多种平台主机可供测试之用，非常不错！当然，如果可以使用密钥方式登录那就完美了。</p>
<p><span id="more-1164"></span></p>
<p>申请好账户之后，依然在本地安装ssh的客户端，windows推荐<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html" target="_blank">putty</a>。</p>
<p>安装好后执行putty，在hostname里面输入主机名，或者用户名@主机名。我选了FreeBSD的那台，有兴趣的话还有ubuntu，Sun，甚至龙芯一系列主机可供挑选</p>
<div id="attachment_1166" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_putty_main.png"><img class="size-medium wp-image-1166" title="ssh_proxy_putty_main" src="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_putty_main-300x288.png" alt="Putty 主界面" width="300" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Putty 主界面</p></div>
<p>选择ssh-&gt;tunnels，在source栏里添加你要提供的端口号，一般随便填一个未使用的端口就可，我用了8080端口。选择Dynamic，点击add。这里需要说明的是，如果你的主机允许别人使用的话，请勾选最上面的Local ports accept connection from other hosts。</p>
<div id="attachment_1167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_putty_tunnel_setting.png"><img class="size-medium wp-image-1167" title="ssh_proxy_putty_tunnel_setting" src="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_putty_tunnel_setting-300x288.png" alt="Putty ssh tunnel界面" width="300" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Putty ssh tunnel界面</p></div>
<p>点击Open确认连接，在接下来的窗口中输入用户名和密码。最小化窗口，不要关闭。</p>
<p>打开命令行，输入命令netstat -an，如果出现了你刚才输入的那个端口号的侦听，说明搭建成功！socket服务已经完成。</p>
<div id="attachment_1165" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_netstat.png"><img class="size-medium wp-image-1165" title="ssh_proxy_netstat" src="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_netstat-300x195.png" alt="netstat -an " width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">netstat -an </p></div>
<p>浏览器设置，IE:internet选项，连接，局域网设置，勾选“为LAN使用代理服务器”，高级，套接字选择127.0.0.1并填写端口号。完成设置。</p>
<div id="attachment_1168" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_IE.png"><img class="size-medium wp-image-1168" title="ssh_proxy_IE" src="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_proxy_IE-300x300.png" alt="IE 设置" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">IE 设置</p></div>
<p>对应的命令行：</p>
<ol>
<li>plink : plink -C -N -f -D 端口号 用户名@主机名</li>
<li>ssh: ssh  -C -N -f -D 端口号 用户名@主机名</li>
</ol>
<p>PS:<br />
话两头说，如果你负责一个企业局域网的话，稍大点的企业如果要限网，SSH端口是绝对要加以限制使用的。伟大的防火墙亦是如此。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.litrin.net/2010/02/09/%e7%94%a8ssh-tunnel%e7%a9%bf%e8%b6%8a%e9%98%b2%e7%81%ab%e5%a2%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用ssh tunnel打造安全邮件系统</title>
		<link>http://www.litrin.net/2010/02/03/%e7%94%a8ssh-tunnel%e6%89%93%e9%80%a0%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%ae%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e7%2594%25a8ssh-tunnel%25e6%2589%2593%25e9%2580%25a0%25e5%25ae%2589%25e5%2585%25a8%25e9%2582%25ae%25e4%25bb%25b6%25e7%25b3%25bb%25e7%25bb%259f</link>
		<comments>http://www.litrin.net/2010/02/03/%e7%94%a8ssh-tunnel%e6%89%93%e9%80%a0%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%ae%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[网络和安全]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.litrin.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[近期，甚至于连Google这样的企业也感觉到了邮件系统的安全问题。这里采用了相对实现成本较低的方式，通过ssh的tunnel达到邮件在传输的过程中不会受到中间人攻击造成数据泄露。 故名思义，tunnel就是在邮件服务器和企业防火墙之后设置一条逻辑上的隧道。这条隧道一方面为了数据安全，另一方面，由于ssh的压缩功能也能在一定程度上减少邮件这类纯文本传输的网络需求。 先决条件： Unix like的邮件系统，并安装了ssh-server，本例中假定邮件服务器ip为1.2.3.4 企业路由器和内网：路由最好有vpn和防火墙功能。 内网的 一台主机，配置不必太高（我用了虚拟机，64M内存已经足够近百人使用），安装有ssh-client，如果是win主机，推荐使用putty的安装版本。经过测试，个人觉得FreeBSD下的性能较好。考虑到安全，这台主机尽量不要安装远程控制台并尽可能上锁。本例假定ip 192.168.1.1。 注意整个系统的安全策略，账户策略等，相比中间人攻击这样的“高级”黑客行为，破解密码，利用漏洞永远是成本最低的方法。 第一步：设置公钥方式登录： 内网主机上运行mkdir -p ~/.ssh;cd ~/.ssh;ssh-keygen –d，如果变态一点可以使用ssh-keygen -b 4096 -d增加强度，之后 不要输入任何信息，一律回车带过，很多人不能实现ssh的无验证通过，大多是因为这里没有弄好。这样~/.ssh目录下将会出现id_dsa 和id_dsa.pub两个文件。 将内网主机的id_dsa.pub文件拷贝邮件服务器，并在邮件服务器上执行cat id_dsa.pub &#62;&#62; ~/.ssh/authorized_keys 。尝试在内网主机上执行 ssh A主机的IP ，成功地话应该没有提示密码（即直接得到A主机的控制台）。 如果经常来小站做客的朋友会觉得这段很熟，没错它贴自这里，如果你用了windows作为内网主机，请参考这里的内容。 第二步：配置管道： 写个脚本 vi /usr/sbin/ssh_tunnel #!/bin/sh localIP='192.168.1.1' removteIP='1.2.3.4' ports='25 80 110' #3个端口，smtp http pop3 for port in $ports do /usr/bin/ssh -C -N -f -L $localIP:$port:$removteIP:$port root@$removteIP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近期，甚至于连Google这样的企业也感觉到了邮件系统的安全问题。这里采用了相对实现成本较低的方式，通过ssh的tunnel达到邮件在传输的过程中不会受到中间人攻击造成数据泄露。</p>
<p>故名思义，tunnel就是在邮件服务器和企业防火墙之后设置一条逻辑上的隧道。这条隧道一方面为了数据安全，另一方面，由于ssh的压缩功能也能在一定程度上减少邮件这类纯文本传输的网络需求。</p>
<p>先决条件：</p>
<ol>
<li>Unix like的邮件系统，并安装了ssh-server，本例中假定邮件服务器ip为1.2.3.4</li>
<li>企业路由器和内网：路由最好有vpn和防火墙功能。</li>
<li>内网的 一台主机，配置不必太高（我用了虚拟机，64M内存已经足够近百人使用），安装有ssh-client，如果是win主机，推荐使用putty的安装版本。经过测试，个人觉得FreeBSD下的性能较好。考虑到安全，这台主机尽量不要安装远程控制台并尽可能上锁。本例假定ip 192.168.1.1。</li>
<li>注意整个系统的安全策略，账户策略等，相比中间人攻击这样的“高级”黑客行为，破解密码，利用漏洞永远是成本最低的方法。</li>
</ol>
<p><span id="more-1156"></span></p>
<div id="attachment_1161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_tunnel.gif"><img class="size-medium wp-image-1161" title="ssh_tunnel" src="http://www.litrin.net/wp-content/uploads/2010/02/ssh_tunnel-300x115.gif" alt="SSH隧道实现安全mail" width="300" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">SSH隧道实现安全Mail系统示意</p></div>
<p>第一步：设置公钥方式登录：</p>
<p>内网主机上运行mkdir -p ~/.ssh;cd ~/.ssh;<em>ssh-keygen –d，</em>如果变态一点可以使用ssh-keygen -b 4096 -d增加强度，之后<em> </em>不要输入任何信息，<strong>一律回车带过</strong>，很多人不能实现ssh的无验证通过，大多是因为这里没有弄好。这样~/.ssh目录下将会出现id_dsa 和id_dsa.pub两个文件。</p>
<p>将内网主机的id_dsa.pub文件拷贝邮件服务器，<strong>并在邮件服务器</strong><strong>上执行</strong><em>cat id_dsa.pub &gt;&gt; ~/.ssh/authorized_keys 。</em><strong>尝试在内网主机</strong><strong>上执行</strong> <em>ssh A</em><em>主机的IP </em>，成功地话应该没有提示密码（即直接得到A主机的控制台）。</p>
<p>如果经常来小站做客的朋友会觉得这段很熟，没错它贴自<a href="http://www.litrin.net/2007/09/29/%E6%90%AD%E5%BB%BA%E9%80%9A%E8%BF%87ssh%E5%8A%A0%E5%AF%86%E9%AA%8C%E8%AF%81%E7%9A%84rsync/" target="_blank">这里</a>，如果你用了windows作为内网主机，请参考<a href="http://www.litrin.net/2006/04/10/%E7%94%A8publickey%E9%AA%8C%E8%AF%81%E7%99%BB%E5%BD%95ssh%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8/" target="_blank">这里的内容</a>。</p>
<p>第二步：配置管道：</p>
<div id="_mcePaste">写个脚本 vi /usr/sbin/ssh_tunnel</div>
<pre name=code class=bash>
#!/bin/sh
localIP='192.168.1.1'
removteIP='1.2.3.4'
ports='25 80 110' #3个端口，smtp http pop3
for port in $ports
do
    /usr/bin/ssh -C -N -f -L $localIP:$port:$removteIP:$port root@$removteIP  &#038;
done
chmod 755 /usr/sbin/ssh_tunnel
</pre>
<p>修改rc.local文件，在其中加入 /usr/sbin/ssh_tunnel，当然要放在exit那条之前。</p>
<p>windows不是很熟，写个笨蛋批处理吧ssh_tunnel.cmd</p>
<pre name=code class=bash>
start /min cmd /c 'C:\Program Files\PuTTY\plink.exe' -C -N -f -L 192.168.1.1:25:1.2.3.4:25 root@1.2.3.4
start /min cmd /c 'C:\Program Files\PuTTY\plink.exe' -C -N -f -L 192.168.1.1:80:1.2.3.4:80 root@1.2.3.4
start /min cmd /c 'C:\Program Files\PuTTY\plink.exe' -C -N -f -L 192.168.1.1:110:1.2.3.4:110 root@1.2.3.4
</pre>
<p>其实putty的那个plink效果完全等同于ssh，当然，win下面主要是用里面的窗口程序，大多数人不怎么用而已。win下比较烦的是每次重起后都要手工加载key，执行这个批处理。希望对win熟的朋友可以提供自动解决方法。</p>
<p>第三步：设置邮件服务器防火墙</p>
<p>通过邮件服务的防火墙关闭除25和22之外的所有端口。这样做是最安全的，但这样的后果是在企业局域网之外只能发不能收邮件。VPN是比较好的折中方案。当然，如果你的邮件系统只需要内部收发邮件（那还要什么邮件系统？），你尽可以连25号也封上。</p>
<p>第四步：设置本地邮件客户端</p>
<p>将局域网内所有邮件客户端的smtp和pop都设置为192.168.1.1即可。我这里由于用了webmail，webmail同样也通过192.168.1.1访问<br />
如果企业有自己的DNS服务器，甚至整个公司都在域管理模式之下。不妨通过本地的DNS服务器用本地IP覆盖掉外网真实IP。这样即便没有vpn，只要不封邮件服务器的110端口，在邮件客户端中设置域名，对用户来说在任何地方都是透明的。</p>
<p>总结：</p>
<ul>
<li>这种模式，从邮件服务器到企业局域网内的传输是加密透明的，外部很难窃取，如果定期为两边的ssh更换强化的秘钥，效果几乎可以达到变态的要求。据说4096位的秘钥的破解成本已经到了天文数字。</li>
<li>这种方式相对成本较低，不需要太多的投入，特别是在多个分支机构之间成本优势更加突出。本想通过smtp的tls和pop的SSL进行加密，可outlook下对没有根秘证书签名的秘钥会弹出讨厌的警告框，反而增加了用户的不安。申请根证书的签名价格也不菲。</li>
<li>由于企业的邮件系统最多的邮件往往来自于内部，这种方式可以减少差不多一半以上的互联网带宽。把带宽留给更重要的应用。</li>
<li>同理，利用此种方式可以实现其他多种安全方案，达到双宿主机或者多机虚拟的效果，进而可以为企业节约宝贵的外网IP资源。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.litrin.net/2010/02/03/%e7%94%a8ssh-tunnel%e6%89%93%e9%80%a0%e5%ae%89%e5%85%a8%e9%82%ae%e4%bb%b6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为GIMP的退出叫好</title>
		<link>http://www.litrin.net/2009/12/22/%e4%b8%bagimp%e7%9a%84%e9%80%80%e5%87%ba%e5%8f%ab%e5%a5%bd/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e4%25b8%25bagimp%25e7%259a%2584%25e9%2580%2580%25e5%2587%25ba%25e5%258f%25ab%25e5%25a5%25bd</link>
		<comments>http://www.litrin.net/2009/12/22/%e4%b8%bagimp%e7%9a%84%e9%80%80%e5%87%ba%e5%8f%ab%e5%a5%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[开源7788]]></category>
		<category><![CDATA[redhat]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[业界话题]]></category>
		<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.litrin.net/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[自从第一次接触Linux的桌面版，我就认识了GIMP这个软件。印象最深的就是那个戴着“南瓜帽”的小狐狸形象。近期得到消息，Ubuntu这个目前拥有最大Linux Desktop份额的发行版从下一版本（1004）后正式将GIMP排除在默认安装包之外。 从GIMP本身说起，这是一个很强大的图片编辑软件，很多功能已经达到或者超过了昂贵的Photoshop。曾经用它处理过几次图片，效果也很让我满意。但作为Linux桌面版必备的软件，它的利用率可能是最低的了——有太多太多的软件可以替代它的位置，而且不同于OpenOffice，你无法要求每一个Linux用户都修改图片，或者已经被PS浸染的人回过头来用这个甚至买不到一本参考书的GIMP。 就像windows这个系统始终被诟病的捆绑，捆绑的仅仅是几乎人人都会用到的浏览器而已，甚至稍微常用点的MS office都不在捆绑之列。如果有一天windows将他们的Virtual Studio绑进操作系统，那会是多么滑稽的事。 Linux的开发者目前存在的最大问题似乎就在这里，对最终受众的技能要求过高。我也曾见过论坛上新手问诸如文本编辑器之类的问题，却被老手们“强迫”使用vi这类巨复杂的工具来实现。仿佛只有把事情搞的复杂了，搞的小众了才能显示出“老手”的能耐。计算机作为机器最终是要为人服务的，没有必要为了更好的为机器服务一次让人去学他们本身就不感兴趣的东西。 想起当初redhat曾经在自带游戏里边放置了一个叫做x-bill的游戏。这个游戏主要的内容似乎是和一个虚拟的Bill先生抢占PC，Bill先生会在每台机器上做一个windows标记，你的任务就是做企鹅标记，并把windows标记的PC扔进垃圾桶。说实在的这个游戏确实很无趣，但这个游戏本身的设计到被选入Redhat发行包的整个过程都代表了很多Linuxer的理念。可惜的是，你不能要求每一个用户都参与到这个游戏中，不能仅仅依靠一腔热情的完成这个游戏。 只有包容所有受众的、不令人望而生畏的操作系统才是最好的。为GIMP的退居二线而叫好！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从第一次接触Linux的桌面版，我就认识了GIMP这个软件。印象最深的就是那个戴着“南瓜帽”的小狐狸形象。近期得到消息，Ubuntu这个目前拥有最大Linux Desktop份额的发行版从下一版本（1004）后正式将GIMP排除在默认安装包之外。</p>
<p>从GIMP本身说起，这是一个很强大的图片编辑软件，很多功能已经达到或者超过了昂贵的Photoshop。曾经用它处理过几次图片，效果也很让我满意。但作为Linux桌面版必备的软件，它的利用率可能是最低的了——有太多太多的软件可以替代它的位置，而且不同于OpenOffice，你无法要求每一个Linux用户都修改图片，或者已经被PS浸染的人回过头来用这个甚至买不到一本参考书的GIMP。</p>
<p><span id="more-1136"></span></p>
<p>就像windows这个系统始终被诟病的捆绑，捆绑的仅仅是几乎人人都会用到的浏览器而已，甚至稍微常用点的MS office都不在捆绑之列。如果有一天windows将他们的Virtual Studio绑进操作系统，那会是多么滑稽的事。</p>
<p>Linux的开发者目前存在的最大问题似乎就在这里，对最终受众的技能要求过高。我也曾见过论坛上新手问诸如文本编辑器之类的问题，却被老手们“强迫”使用vi这类巨复杂的工具来实现。仿佛只有把事情搞的复杂了，搞的小众了才能显示出“老手”的能耐。计算机作为机器最终是要为人服务的，没有必要为了更好的为机器服务<strong>一次</strong>让人去学他们本身就不感兴趣的东西。</p>
<p>想起当初redhat曾经在自带游戏里边放置了一个叫做x-bill的游戏。这个游戏主要的内容似乎是和一个虚拟的Bill先生抢占PC，Bill先生会在每台机器上做一个windows标记，你的任务就是做企鹅标记，并把windows标记的PC扔进垃圾桶。说实在的这个游戏确实很无趣，但这个游戏本身的设计到被选入Redhat发行包的整个过程都代表了很多Linuxer的理念。可惜的是，你不能要求每一个用户都参与到这个游戏中，不能仅仅依靠一腔热情的完成这个游戏。</p>
<p>只有包容所有受众的、不令人望而生畏的操作系统才是最好的。为GIMP的退居二线而叫好！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.litrin.net/2009/12/22/%e4%b8%bagimp%e7%9a%84%e9%80%80%e5%87%ba%e5%8f%ab%e5%a5%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圈圈</title>
		<link>http://www.litrin.net/2009/11/20/%e5%9c%88%e5%9c%88/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25e5%259c%2588%25e5%259c%2588</link>
		<comments>http://www.litrin.net/2009/11/20/%e5%9c%88%e5%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[开源7788]]></category>
		<category><![CDATA[网络和安全]]></category>
		<category><![CDATA[业界话题]]></category>
		<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.litrin.net/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[就在今天Google宣布了他蓄谋已久的，以一个三色圈圈为Logo的单机操作系统——Chrome OS。由于正如Google的手机操作系统一样，这次又是一个Linux内核的操作系统。 Google的理念是：既然浏览器逐渐成为了一台PC最常用的软件，那为什么不把它升级为PC中唯一的软件？理念看似很超前。 不禁想起了N多年前IBM的预言：最终全世界只需要4台主机。这个想法至今看起来仍然很荒谬。但可以看得出，google以致这一阶段很是热门的“云计算”概念其实也是在实现IBM的理想。 说道这个理念，就不妨谈谈微软，这个利用一句：“每个书桌上都应该有一台PC。”瓦解了IBM的痴心妄想。IBM当初是专注于硬件的，最赚钱的是卖超级计算机而不是白菜价的PC，所以他们后来才会把PC业务卖掉；微软是做软件的，一台PC收一份钱，越多越好；google是做服务的，集中起来才能将效益最大。现在软件都像当初硬件一样“白菜化”了，今后如何。重新定义，再次赚钱。 当初IBM理念的失败之处在于错误的估计了网络的因素，将终端单纯的理解为了瘦客户机，之后成功转型为服务型公司，避免了老冤家SUN那样的命运。微软的成功之处在于利用了从90~10这20年左右的时间差猛赚了一笔，成了行业的领跑者。google的领先在于发现了如何通过免费的服务来赚钱；通过免费的午餐抓住所有人的命脉，并不断的引领下一个时代的网络发展。 我个人认为将来的互联网终端绝对不是PC的天下——从3G手机到物联网无一例外的传达了一个信息：未来通过什么东西上网是次要的，通过什么方式接入互联网是次要的，关键是用网络来干什么。随着传统PC逐步的被边缘化之后，将会有一个新的硬件平台取代当前PC的上网功能，现在还不知道那会是什么，但绝对不会是“上网本”这类的过渡产品。 三色的圈圈大概涵义如此吧。看云识天气。 就说这么多，有空再侃。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就在今天Google宣布了他蓄谋已久的，以一个三色圈圈为Logo的单机操作系统——<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://google.org.cn/posts/live-blog-google-chrome-os-press-event.html" target="_blank">Chrome OS</a>。由于正如Google的手机操作系统一样，这次又是一个Linux内核的操作系统。</p>
<p>Google的理念是：既然浏览器逐渐成为了一台PC最常用的软件，那为什么不把它升级为PC中唯一的软件？理念看似很超前。</p>
<p>不禁想起了N多年前IBM的预言：最终全世界只需要4台主机。这个想法至今看起来仍然很荒谬。但可以看得出，google以致这一阶段很是热门的“云计算”概念其实也是在实现IBM的理想。</p>
<p>说道这个理念，就不妨谈谈微软，这个利用一句：“每个书桌上都应该有一台PC。”瓦解了IBM的痴心妄想。IBM当初是专注于硬件的，最赚钱的是卖超级计算机而不是白菜价的PC，所以他们后来才会把PC业务卖掉；微软是做软件的，一台PC收一份钱，越多越好；google是做服务的，集中起来才能将效益最大。现在软件都像当初硬件一样“白菜化”了，今后如何。重新定义，再次赚钱。</p>
<p><span id="more-1105"></span></p>
<p>当初IBM理念的失败之处在于错误的估计了网络的因素，将终端单纯的理解为了瘦客户机，之后成功转型为服务型公司，避免了老冤家SUN那样的命运。微软的成功之处在于利用了从90~10这20年左右的时间差猛赚了一笔，成了行业的领跑者。google的领先在于发现了如何通过免费的服务来赚钱；通过免费的午餐抓住所有人的命脉，并不断的引领下一个时代的网络发展。</p>
<p>我个人认为将来的互联网终端绝对不是PC的天下——从3G手机到物联网无一例外的传达了一个信息：未来通过什么东西上网是次要的，通过什么方式接入互联网是次要的，关键是用网络来干什么。随着传统PC逐步的被边缘化之后，将会有一个新的硬件平台取代当前PC的上网功能，现在还不知道那会是什么，但绝对不会是“上网本”这类的过渡产品。</p>
<p>三色的圈圈大概涵义如此吧。看云识天气。</p>
<p>就说这么多，有空再侃。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.litrin.net/2009/11/20/%e5%9c%88%e5%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropBox-免费的网盘</title>
		<link>http://www.litrin.net/2009/05/12/dropbox-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%9b%98/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dropbox-%25e5%2585%258d%25e8%25b4%25b9%25e7%259a%2584%25e7%25bd%2591%25e7%259b%2598</link>
		<comments>http://www.litrin.net/2009/05/12/dropbox-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%9b%98/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Litrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络和安全]]></category>
		<category><![CDATA[桌面应用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.litrin.net/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[之前用过一段时间的Gdriver，那个把Gmail邮箱当作网盘的软件，感觉不错。可惜被google无情的封杀了。比较郁闷！ 今天，发现了Dorpbox这个工具，非常好用。比较少有的支持Windows Mac Linux多平台。免费支持2G的容量，如果你有钱的话还可以支持更多。 由于该网站还在测试，注册需要邀请。在这里发布邀请链接。 类似的还有一个，sugarsync，只支持win但在国内的速度不错，可以猛击这里获取]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前用过一段时间的Gdriver，那个把Gmail邮箱当作网盘的软件，感觉不错。可惜被google无情的封杀了。比较郁闷！</p>
<p>今天，发现了Dorpbox这个工具，非常好用。比较少有的支持Windows Mac Linux多平台。免费支持2G的容量，如果你有钱的话还可以支持更多。</p>
<p>由于该网站还在测试，注册需要邀请。在这里发布<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.getdropbox.com/referrals/NTExMDk1NzQ5" target="_blank">邀请链接</a>。</p>
<p>类似的还有一个，sugarsync，只支持win但在国内的速度不错，可以猛击<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.sugarsync.com/referral?rf=cqbojytvpcy7g">这里获取</a></p>
